規(guī)格 Specifications | |||||||
系列 | 內(nèi)徑 I.D. | 內(nèi)徑 I.D. | 外徑 O.D. | 外徑 O.D. | 壁厚Wall Thickness | 最大工作壓力 Max.W.P. | 重量 W. |
ZL1301-050 | 1/2 | 13 | 1.06 | 27 | 0.212 | 150 | 0.51 |
ZL1301-050 | 11/4 | 32 | 1.89 | 48 | 0.240 | 150 | 1.15 |
注意:誤差請(qǐng)根據(jù)RMA-Class 311-A標(biāo)準(zhǔn) | |||||
噴射數(shù)據(jù)指南 Blasting Data Guide | |||||
系列 | UB8 | UB7 | UB6 | UB5 | UB4 |
NOZZLE SIZE | 1/2 | 7/16 | 3/8 | 5/16 | 1/4 |
CFM @ 100PSI | 350 | 260 | 200 | 150 | 90 |
AIR HOSE | 2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 |
S.B.HOSE SIZE | 11/2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 |
MAT.LB/HR | 2250 | 1750 | 1260 | 900 | 540 |
內(nèi)層:黑色NR導(dǎo)電橡膠-提供優(yōu)秀的耐磨性
增強(qiáng)層:高張力紡織線繩--雙層結(jié)構(gòu)
外層:黑色SBR/NR混合傳導(dǎo)橡膠,耐磨,耐氧化,針孔設(shè)計(jì)
工作壓力:恒定壓力10Bar(150PSI)
溫度范圍:-30℃(-22°F)到+80℃(+176°F)
廈門卓勵(lì)石化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 Copyright?2016 m.voxxtech.com All rights reserved