規(guī)格 Specifications | ||||||
系列 | 內(nèi)徑 I.D. | 內(nèi)徑 I.D. | 外徑 O.D. | 外徑 O.D. | 最大工作壓力 Max.W.P. | 重量 W. |
ZL1005A/B-050 | 3/4 | 19 | 1.22 | 31 | 150 | 0.65 |
ZL1005A/B-050 | 1 | 25 | 1.46 | 37 | 150 | 0.80 |
ZL1005A/B-050 | 11/4 | 32 | 1.81 | 46 | 150 | 1.16 |
ZL1005A/B-050 | 11/2 | 38 | 1.97 | 52 | 150 |
內(nèi)層:白色EPDM橡膠
增強(qiáng)層:高張力紡織線繩
外層:白色或綠色EPDM橡膠,耐磨,耐氧化,耐熱
工作壓力:恒定壓力10Bar(150PSI)
溫度范圍:-40℃(-40°F)到+180℃(+356°F)
廈門(mén)卓勵(lì)石化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 Copyright?2016 m.voxxtech.com All rights reserved